Todos os Produtos
-
rosaO prazo de entrega de magnétron do CW é rápido, e muito importante: o fósforo sempre enviado dos produtos a ordem. Eu confio-os porque eu fui decepcionado nunca com eles.
-
Edward DeandaDesenvolva por favor mais unidade do contator do vácuo e com melhores preços, assim que nós podemos vender seus produtos a mais clientes e ganhar mercados maiores. Agradecimentos você
Pessoa de Contato :
Dai
Número de telefone :
15008451881
Interruptor da falha do vácuo no interruptor 5 de poder de frequência quilovolts de tensão de Withstand
Lugar de origem | Sichuan, China (continente) |
---|---|
Marca | GUOGUANG |
Número do modelo | ZKTJ-250/1.14 |
Quantidade de ordem mínima | negociação |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Caixa da placa da embalagem-camada da exportação/caixa da caixa |
Tempo de entrega | dentro de 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T. |
Habilidade da fonte | 200 peças por mês |
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tensão avaliado | 1.14kV | Corrente avaliado | 250A |
---|---|---|---|
Frequência avaliado | 50/60HZ | Peso líquido | 1 KG |
Vida útil | 10 anos | ||
Realçar | interruptor de interruptor do vácuo,verificador do interruptor do vácuo,Interruptor da falha do vácuo de uma frequência de 5 quilovolts |
Descrição de produto
Parâmetro
Não. | DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS | Unidade | ||
1 | Tensão avaliado | quilovolt | 1,14 | |
2 | O impulso do relâmpago suporta a tensão (o pico) | quilovolt | ||
3 | A Poder-frequência (1min) a curto prazo suporta a tensão | quilovolt | 5 | |
4 | Frequência avaliado | Hertz | 50/60 | |
5 | Corrente avaliado | 250 | ||
6 | A curto prazo avaliados suportam a corrente | kA | 3,5 | |
7 | Duração avaliado Short-circuit | s | 1 | |
8 | Corrente de quebra avaliado | 2500 | ||
9 | Limitação quebrando a corrente | kA | 4,5 | |
10 | Corrente de fatura avaliado | kA | 3 | |
11 | Frequência de funcionamento avaliado | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | ||||
12 | Frequência de funcionamento a curto prazo | Operations/h | 3000 | |
13 | Categoria da utilização | C.A. | ||
14 | Resistência elétrica | AC-3 | Operações | 5*106 |
AC-4 | 8*104 | |||
15 | Resistência mecânica | Operações | 5*106 | |
16 | Afastamento entre contatos abertos | milímetro | 1.2~1.5 | |
17 | Dívida de fechamento da força do contato aos foles e à atmosfera | N | 40~68 | |
18 | Força contrária dos contatos no curso completo | N | 50~78 | |
19 | Resistência do circuito na força de Contato de Mínimo Avaliação | μΩ | ||
20 | Erosão do limite do contato | milímetro | 1 | |
21 | Massa das peças móveis | quilograma | 0,23 | |
22 | Pressão de gás interna | Pa | ≤1.33*10-3 | |
23 | Vida útil | Ano | 10 |
Produtos recomendados