Todos os Produtos
-
rosaO prazo de entrega de magnétron do CW é rápido, e muito importante: o fósforo sempre enviado dos produtos a ordem. Eu confio-os porque eu fui decepcionado nunca com eles. -
Edward DeandaDesenvolva por favor mais unidade do contator do vácuo e com melhores preços, assim que nós podemos vender seus produtos a mais clientes e ganhar mercados maiores. Agradecimentos você
Pessoa de Contato :
Dai
Número de telefone :
15008451881
garrafa do interruptor do vácuo de 1.8kg 630A, interruptor bonde
| Lugar de origem | Sichuan, China (continente) |
|---|---|
| Marca | GUOGUANG |
| Número do modelo | TJC20-12/630 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | Negotiation |
| Detalhes da embalagem | Caixa da placa da embalagem-camada da exportação/caixa da caixa |
| Tempo de entrega | dentro de 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T. |
| Habilidade da fonte | 200 peças por mês |
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Tensão nominal | 12KV | Corrente nominal | 630A |
|---|---|---|---|
| Freqüência avaliado | 50/60HZ | Peso líquido | 1.8kg |
| Vida útil | 20 anos | ||
| Realçar | interruptor de interruptor do vácuo,interruptor da falha do vácuo |
||
Descrição de produto
Parâmetro
| Não. | DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS | Unidade | ||
| 1 | Tensão avaliado | quilovolt | 12 | |
| 2 | Tensão de Withstand de impulso do relâmpago (pico) | quilovolts | 75 | |
| 3 | Tensão de Withstand a curto prazo da Poder-frequência (1min) | quilovolt | 42 | |
| 4 | Frequência avaliado | Hertz | 50/60 | |
| 5 | Corrente avaliado | A | 630 | |
| 6 | Corrente a curto prazo avaliado do Withstand | kA | 6,3 | |
| 7 | Duração avaliado Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Corrente de quebra avaliado | A | ||
| 9 | Limitação quebrando a corrente | kA | ||
| 10 | Corrente de fatura avaliado | kA | 6,3 | |
| 11 | Frequência de funcionamento avaliado | AC-3 | Operations/h | |
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frequência de funcionamento a curto prazo | Operations/h | ||
| 13 | Categoria da utilização | C.A. | ||
| 14 | Resistência elétrica | AC-3 | Operações | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Resistência mecânica | Operações | 3.0*105 | |
| 16 | Afastamento entre contatos abertos | milímetro | 5.5~7 | |
| 17 | Força de fechamento do contato devido aos foles e à atmosfera | N | 80±10 | |
| 18 | Força contrária dos contatos no curso completo | N | 110±10 | |
| 19 | Resistência do circuito na força de Contato de Mínimo Avaliação | μΩ | ≤ 160 | |
| 20 | Erosão do limite do contato | milímetro | 1,5 | |
| 21 | Massa das peças moventes | quilograma | 0,49 | |
| 22 | Pressão de gás interna | Pa | ≤ 1.33*10-3 | |
| 23 | Vida útil | Ano | 20 | |
Produtos recomendados

