-
rosaO prazo de entrega de magnétron do CW é rápido, e muito importante: o fósforo sempre enviado dos produtos a ordem. Eu confio-os porque eu fui decepcionado nunca com eles. -
Edward DeandaDesenvolva por favor mais unidade do contator do vácuo e com melhores preços, assim que nós podemos vender seus produtos a mais clientes e ganhar mercados maiores. Agradecimentos você
dos transformadores de alta tensão de Controlmotors do contator do vácuo de 7.2kV 400A cargas capacitivas
| Lugar de origem | Sichuan, China (continente) |
|---|---|
| Marca | GUOGUANG |
| Número do modelo | JCZ5- 7.2kV/400A |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa da placa da embalagem-camada da exportação |
| Tempo de entrega | dentro de 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T. |
| Habilidade da fonte | 600sets pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
x| Corrente nominal | 400A | Tensão de funcionamento Rated | 7.2KV |
|---|---|---|---|
| Tensão da bobina | 110/220v | Tipo atual | C.A., C.C. |
| Número de Pólo | 3 | Freqüência avaliado | 50/60HZ |
| certificado | CE/ISO | Peso líquido | 28 KG |
| Destacar | interruptor do contator do vácuo,contator de alta tensão do vácuo |
||
Contator de alta tensão JCZ5-7.2kV/400A do vácuo
O contator de alta tensão JCZ5 do vácuo é apropriado para o sistema de distribuição de metalurgia, de mina, de gasolina-química e de construção, controlar a eletricidade usada equipamento tal como o motor de alta tensão de 7.2kV ou sob 7.2kV para o tipo JCZ5-7.2, o transformador e o capacitor carregando etc. Especialmente apropriado para o domínio frequente da operação. Caracteriza em seu projeto pequeno do volume, o de pouco peso e empacotado do arranjo superior e mais baixo. É conveniente usar-se e manter, e é fácil formar o equipamento completo do laço de F-C.
Parâmetros técnicos
| Parâmetros técnicos principais | JCZ5-7.2J (D) | |
| Tensão avaliado | 7.2kV | |
| Corrente avaliado | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Corrente de ligação avaliado | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Rated interrompeu a corrente no máximo | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| Tensão de funcionamento Rated | 110/220V.AC | |
| Tensão industrial do rolamento da frequência dos contatos FORA do estado | 32kV | |
| Interruptor-na tensão do recolhimento da bobina | ≤DC6/3A | |
| Bobina e manutenção atual | DC0.32/0.16A | |
| Corrente da viagem da bobina do interruptor-fora | DC2.5/1.3A | |
| Frequência de funcionamento Rated | 300times/h | |
| Vida mecânica | épocas 30*104 | |
| Vida da eletricidade | AC-3 | épocas 25*104 |
| AC-4 | épocas 10*104 | |
| Espaço aberto do contato | 4.5+1-0.5mm | |
| distância super | 1.5±0.5mm | |
| Interruptor-na velocidade média | 0.15±0.05mm/s | |
| Velocidade média do interruptor-fora | 0.45±0.15mm/s | |
| Três fases interruptor-no synchronism | ≤2.0ms | |
| Tempo de mola do contato | ≤5.0ms | |
| Interruptor-no tempo | ≤150ms | |
| Tempo fixo do interruptor-fora | ≤50ms | |
| Resistência condutora do circuito de diversas fases (20℃) | ≤250μΩ | |
| Comprimento da mola do contato dentro interruptor-na circunstância | 34±1mm | |
| Peso | sobre 28kgs | |
![]()
![]()

